| | | | | | | | | |||||||||||||||
| final sub16 - sub 18 |
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Estadísticas de elo Uruguayo |
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| No. | Nombre | FED | EloOct | W | n | W-We | Variación | K |
| ||||||||||||
| 1 | Silveira, Shubert | PDU | 2199 | 4,5 | 5 | 0,38 | 6,86 | 18 |
| ||||||||||||
| 2 | Izquierdo, Sebastian | MER | 2096 | 3,0 | 5 | -0,77 | -17,06 | 22,2 |
| ||||||||||||
| 3 | Tardugno, Matias | PDU | 1942 | 1,5 | 4 | -0,57 | -16,14 | 28,3 |
| ||||||||||||
| 4 | Donatti, Sofia | MER | 1939 | 2,0 | 4 | -0,60 | -17,06 | 28,4 |
| ||||||||||||
| 5 | Domenech, Micaela | PDU | 1757 | 1,0 | 4 | -0,68 | -24,29 | 35,7 |
| ||||||||||||
| 6 | Vico Palacios, Johan | CRC | 1744 | 2,5 | 5 | 0,42 | 15,22 | 36,2 |
| ||||||||||||
| 7 | Lima, Leonardo | DOL | 1737 | 1,5 | 4 | 0,05 | 1,83 | 36,5 |
| ||||||||||||
| 8 | Chocho, German | ROD | 1652 | 3,5 | 5 | 2,14 | 85,43 | 39,9 |
| ||||||||||||
| 9 | Cornelli, Tomas | MER | 1536 | 0,5 | 4 | -0,37 | -14,80 | 40 |
| ||||||||||||
| 10 | Martinelli, Raul | PDU | 0 | 0,0 | 5 | | | |
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
15 noviembre 2009
Variaciones de Elo Uruguayo Liga Litoral Sub-16/18
| Mayores final de Liga Litoral 2009 | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | |||
| Estadísticas de elo Uruguayo | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | |||
| No. | Nombre | FED | EloOct | W | n | W-We | Variación | K |
| |||
| 1 | Oddone, Cristhian | PAY | 2324 | 4,0 | 5 | 0,20 | 2,61 | 13 |
| |||
| 2 | Tregarthen, Emiliano | PAY | 2241 | 4,0 | 5 | 0,62 | 10,14 | 16,4 |
| |||
| 3 | Ulaneo, Nicolas | PAY | 2233 | 4,0 | 5 | 0,43 | 7,17 | 16,7 |
| |||
| 4 | Ulaneo, Matias | PAY | 2120 | 2,0 | 5 | -2,03 | -43,04 | 21,2 |
| |||
| 5 | Pustilnik, Iber | PAY | 2075 | 3,0 | 5 | 0,16 | 3,68 | 23 |
| |||
| 6 | Ubiria, Horacio | SOR | 2019 | 3,0 | 5 | 0,25 | 6,31 | 25,2 |
| |||
| 7 | Villarreal, Julio | PAY | 1957 | 1,5 | 4 | -0,57 | -15,80 | 27,7 |
| |||
| 8 | Laenen, Daniel | PAY | 1928 | 2,5 | 5 | 0,19 | 5,49 | 28,9 |
| |||
| 9 | Chaparro, Richart | PAY | 1917 | 2,5 | 4 | 0,70 | 20,52 | 29,3 |
| |||
| 10 | Campopiano, Julio | PAY | 1884 | 1,0 | 4 | -0,15 | -4,60 | 30,6 |
| |||
| 11 | Osores, Roberto | ROD | 1879 | 2,0 | 5 | 0,89 | 27,45 | 30,8 |
| |||
| 12 | Belbey, Juan | PAY | 1753 | 1,0 | 5 | -0,87 | -31,22 | 35,9 |
| |||
| 13 | Marquez, Luis | PAY | 1705 | 0,0 | 3 | -0,65 | -24,57 | 37,8 |
| |||
| 14 | Larrosa, Carlos | PAY | 1646 | 1,5 | 4 | 0,83 | 33,20 | 40 |
| |||
Paysandú Campeón del XXXVI Torneo de Selecciones Departamentales
CM Pérez Gomar, Iván..........0 - 1...................... CM Tregarthen, Emiliano
CM Barboza, Mauro............... 0 - 1 ...................... Ulaneo, Matías
Paysandú es puntero después de la Cuarta Ronda.
En el sitio del Maestro Ruben Delbono tienen toda la información y fotografías del evento.
Paysandú es el puntero luego de tres rondas.

14 noviembre 2009
Varios equipos comparten la punta del Selecciones
En juego el Interdepartamental de Selecciones 2009
Nacional de Selecciones
EDICIÓN AÑO SEDE CAMPEÓN Departamentos part. Equipos part. 1 1974 Mercedes Lavalleja 8 8 2 1975 Montevideo Montevideo 5 5 3 1976 Mercedes Montevideo 3 3 4 1977 Mercedes Maldonado 2 * 2 5 1978 Mercedes Lavalleja 5 5 6 1979 Minas Montevideo 5 5 7 1980 Las Piedras Canelones 5 5 8 1981 Artigas Montevideo 6 6 9 1982 Montevideo Montevideo 4 4 10 1983 Maldonado Lavalleja 11 12 11 1984 Artigas Montevideo 13 14 12 1985 Piriápolis Montevideo 11 12 13 1986 Mercedes Lavalleja 9 10 14 1987 La Paloma Montevideo 12 12 15 1988 Paysandú Montevideo 12 12 16 1989 Minas Montevideo 11 11 17 1990 Rocha Soriano 11 11 18 1991 Colonia Colonia 12 12 19 1992 Florida Montevideo 14 14 20 1993 Maldonado Montevideo 11 12 21 1994 Tacuarembó Montevideo 12 12 22 1995 Mercedes Montevideo 8 8 23 1996 Montevideo Montevideo 8 8 24 1997 Mercedes Montevideo 7 8 25 1998 Florida Montevideo 9 10 26 1999 Melo Montevideo 8 8 27 2000 Paysandú Montevideo 6 8 28 2001 Colonia Montevideo 9 13 29 2002 Colonia Colonia “A” 7 10 30 2003 Mercedes Paysandú 4 4 31 2004 Mercedes Paysandú "A" 4 6 32 Paso de los Toros Paysandú "A" 6 7 33 Colonia Paysandú "A" 5 10 34 2007 Salto Paysandú "A" 4 10 35 2008 Salto Colonia 3 6
11 noviembre 2009
Aprendiendo Swiss Manager
09 noviembre 2009
Listado Definitivo Elo Octubre 2009
08 noviembre 2009
Reporte gráfico de las Finales de Liga Litoral

la copa obtenida por Paysandú por sexta vez consecutiva,
acompaña el Presidente del Club Dr. Julio Andrés Campopiano




Directivos de Liga Litoral haciendo entrega de premios
Triple empate en el 1er Puesto , Liga Litoral Mayores





















